(资料图片)
沪指5月11日下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为2.43%、1.82%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为1.50%、1.09%。非银金融行业今日下跌0.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出199.94亿元,今日有7个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.43%,全天净流入资金14.35亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为12.16亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.91亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为43.48亿元,净流出资金较多的还有国防军工、有色金属、建筑装饰等行业。
非银金融行业今日下跌0.11%,全天主力资金净流出43.48亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有43只,涨停的有1只;下跌的有40只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国人寿,今日净流入资金2910.34万元,紧随其后的是拉卡拉、新华保险,净流入资金分别为2567.82万元、2295.53万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有中油资本、中国银河、东方财富,净流出资金分别为11.12亿元、5.06亿元、4.65亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | -10.01 | 4.47 | -111165.78 |
601881 | 中国银河 | -6.28 | 4.20 | -50647.75 |
300059 | 东方财富 | -0.37 | 1.38 | -46510.42 |
601995 | 中金公司 | -1.47 | 5.46 | -34966.97 |
600030 | 中信证券 | -0.41 | 0.73 | -26332.05 |
601318 | 中国平安 | 0.08 | 0.55 | -24343.08 |
601696 | 中银证券 | -3.45 | 3.99 | -23882.48 |
600705 | 中航产融 | -7.02 | 4.41 | -16216.70 |
600390 | 五矿资本 | -2.80 | 2.98 | -13793.70 |
600958 | 东方证券 | -0.37 | 1.08 | -10501.70 |
000776 | 广发证券 | -0.68 | 0.71 | -6167.12 |
002423 | 中粮资本 | -4.38 | 3.63 | -5848.47 |
601066 | 中信建投 | -0.66 | 0.56 | -5834.89 |
600837 | 海通证券 | 0.71 | 0.82 | -5665.63 |
601377 | 兴业证券 | 0.91 | 1.04 | -4641.13 |
601099 | 太平洋 | -0.36 | 1.13 | -4411.85 |
601688 | 华泰证券 | 0.62 | 0.91 | -4399.60 |
601162 | 天风证券 | 0.31 | 1.66 | -4235.83 |
600109 | 国金证券 | -0.32 | 1.04 | -3394.21 |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 0.67 | -3038.88 |
600095 | 湘财股份 | -0.60 | 2.74 | -2941.16 |
601555 | 东吴证券 | 1.37 | 1.25 | -2526.74 |
600369 | 西南证券 | -0.25 | 0.55 | -2509.03 |
601211 | 国泰君安 | 0.07 | 0.42 | -2338.84 |
002945 | 华林证券 | -0.58 | 0.36 | -2289.03 |
600061 | 国投资本 | -1.02 | 0.77 | -2134.50 |
601456 | 国联证券 | -0.57 | 1.74 | -2028.55 |
601236 | 红塔证券 | -0.35 | 0.55 | -1908.73 |
000666 | 经纬纺机 | -3.41 | 7.28 | -1792.22 |
600517 | 国网英大 | 1.24 | 0.46 | -1579.93 |
600918 | 中泰证券 | 0.13 | 1.61 | -1426.06 |
600999 | 招商证券 | -0.41 | 0.29 | -1398.66 |
000783 | 长江证券 | 0.33 | 0.77 | -1346.99 |
600901 | 江苏金租 | -2.77 | 1.62 | -1275.57 |
601108 | 财通证券 | -0.25 | 0.68 | -1253.16 |
601990 | 南京证券 | -0.12 | 0.53 | -1252.43 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 1.08 | -1145.12 |
600927 | 永安期货 | -0.51 | 0.86 | -1122.77 |
601601 | 中国太保 | -0.77 | 0.49 | -941.36 |
002673 | 西部证券 | 0.00 | 0.65 | -856.54 |
601136 | 首创证券 | 0.80 | 9.52 | -829.61 |
000166 | 申万宏源 | 0.63 | 0.55 | -821.37 |
601788 | 光大证券 | 1.21 | 2.86 | -783.95 |
600830 | 香溢融通 | 1.65 | 2.71 | -667.30 |
000686 | 东北证券 | -0.26 | 1.42 | -660.13 |
600816 | ST安信 | -1.27 | 0.24 | -656.49 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 1.00 | -651.11 |
002500 | 山西证券 | 0.00 | 0.55 | -608.49 |
000712 | 锦龙股份 | -0.44 | 0.38 | -579.89 |
002316 | 亚联发展 | 0.23 | 4.23 | -465.85 |
600621 | 华鑫股份 | -0.44 | 0.64 | -435.39 |
600906 | 财达证券 | 0.13 | 1.11 | -375.50 |
600120 | 浙江东方 | 0.72 | 0.79 | -352.03 |
001236 | 弘业期货 | -1.00 | 17.61 | -345.68 |
600155 | 华创阳安 | -1.01 | 2.91 | -328.23 |
002670 | 国盛金控 | -0.24 | 0.60 | -326.76 |
002736 | 国信证券 | -0.10 | 0.20 | -262.92 |
000532 | 华金资本 | 0.09 | 0.59 | -256.98 |
002797 | 第一创业 | 0.33 | 0.88 | -231.43 |
600318 | 新力金融 | 1.18 | 2.43 | -215.65 |
000750 | 国海证券 | 0.28 | 0.67 | -214.77 |
600643 | 爱建集团 | 0.71 | 0.47 | -169.17 |
002961 | 瑞达期货 | -1.06 | 0.35 | -101.56 |
600053 | 九鼎投资 | 1.25 | 0.28 | -54.29 |
600864 | 哈投股份 | 0.37 | 0.71 | -33.07 |
000627 | 天茂集团 | 1.41 | 0.67 | -10.89 |
002926 | 华西证券 | -0.23 | 0.71 | -9.02 |
603093 | 南华期货 | -0.18 | 0.50 | 39.41 |
601198 | 东兴证券 | 0.70 | 0.78 | 44.49 |
002647 | 仁东控股 | 1.02 | 1.15 | 65.12 |
603300 | 华铁应急 | 4.14 | 1.04 | 84.06 |
600599 | ST熊猫 | 0.08 | 0.44 | 132.54 |
000415 | 渤海租赁 | 0.87 | 0.62 | 143.84 |
601901 | 方正证券 | 0.28 | 0.30 | 169.33 |
600909 | 华安证券 | -0.20 | 0.55 | 181.57 |
601059 | 信达证券 | 3.72 | 19.60 | 228.72 |
300309 | 吉艾退 | 3.33 | 8.56 | 288.81 |
000567 | 海德股份 | 0.94 | 0.34 | 325.70 |
000416 | *ST民控 | 1.28 | 4.70 | 388.44 |
002939 | 长城证券 | -0.11 | 0.80 | 410.90 |
000958 | 电投产融 | 0.66 | 0.44 | 474.39 |
000616 | *ST海投 | 4.85 | 1.87 | 558.50 |
000728 | 国元证券 | 0.28 | 1.02 | 813.73 |
601319 | 中国人保 | 1.40 | 0.41 | 1647.70 |
000987 | 越秀资本 | 0.56 | 0.67 | 1961.15 |
601336 | 新华保险 | 1.50 | 1.11 | 2295.53 |
300773 | 拉卡拉 | 2.00 | 4.53 | 2567.82 |
601628 | 中国人寿 | 2.50 | 0.08 | 2910.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋办公网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com