(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有251只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有品渥食品、睿智医药、双成药业等,乖离率分别为%、%、%;本立科技、佩蒂股份、新天药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月3日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300892 | 品渥食品 | |||||
| 300149 | 睿智医药 | |||||
| 002693 | 双成药业 | |||||
| 301333 | 诺思格 | |||||
| 600613 | 神奇制药 | |||||
| 300779 | 惠城环保 | |||||
| 603918 | 金桥信息 | |||||
| 002719 | 麦趣尔 | |||||
| 000766 | 通化金马 | |||||
| 300510 | 金冠股份 | |||||
| 301106 | 骏成科技 | |||||
| 301116 | 益客食品 | |||||
| 301277 | 新天地 | |||||
| 603063 | 禾望电气 | |||||
| 603721 | 中广天择 | |||||
| 002655 | 共达电声 | |||||
| 301281 | 科源制药 | |||||
| 301201 | 诚达药业 | |||||
| 300910 | 瑞丰新材 | |||||
| 002865 | 钧达股份 | |||||
| 300106 | 西部牧业 | |||||
| 600753 | 庚星股份 | |||||
| 300485 | 赛升药业 | |||||
| 301152 | 天力锂能 | |||||
| 002146 | 荣盛发展 | |||||
| 601012 | 隆基绿能 | |||||
| 603396 | 金辰股份 | |||||
| 872808 | 曙光数创 | |||||
| 002349 | 精华制药 | |||||
| 300995 | 奇德新材 | |||||
| 300724 | 捷佳伟创 | |||||
| 605266 | 健之佳 | |||||
| 001318 | 阳光乳业 | |||||
| 300401 | 花园生物 | |||||
| 600645 | 中源协和 | |||||
| 833429 | 康比特 | |||||
| 300898 | 熊猫乳品 | |||||
| 603383 | 顶点软件 | |||||
| 600129 | 太极集团 | |||||
| 002310 | 东方园林 | |||||
| 301148 | 嘉戎技术 | |||||
| 832419 | 路斯股份 | |||||
| 301266 | 宇邦新材 | |||||
| 300844 | 山水比德 | |||||
| 000518 | 四环生物 | |||||
| 300842 | 帝科股份 | |||||
| 830946 | 森萱医药 | |||||
| 002820 | 桂发祥 | |||||
| 000566 | 海南海药 | |||||
| 300006 | 莱美药业 | |||||
| 300958 | 建工修复 | |||||
| 000711 | *ST京蓝 | |||||
| 002727 | 一心堂 | |||||
| 301017 | 漱玉平民 | |||||
| 001367 | 海森药业 | |||||
| 603719 | 良品铺子 | |||||
| 600257 | 大湖股份 | |||||
| 300979 | 华利集团 | |||||
| 300317 | 珈伟新能 | |||||
| 001219 | 青岛食品 | |||||
| 300275 | 梅安森 | |||||
| 603237 | 五芳斋 | |||||
| 603883 | 老百姓 | |||||
| 301381 | 赛维时代 | |||||
| 600438 | 通威股份 | |||||
| 301399 | 英特科技 | |||||
| 000716 | 黑芝麻 | |||||
| 002548 | 金新农 | |||||
| 300018 | 中元股份 | |||||
| 301325 | 曼恩斯特 | |||||
| 000721 | 西安饮食 | |||||
| 300110 | 华仁药业 | |||||
| 600059 | 古越龙山 | |||||
| 601886 | 江河集团 | |||||
| 601882 | 海天精工 | |||||
| 301080 | 百普赛斯 | |||||
| 300147 | 香雪制药 | |||||
| 002750 | 龙津药业 | |||||
| 603182 | 嘉华股份 | |||||
| 300776 | 帝尔激光 | |||||
| 300967 | 晓鸣股份 | |||||
| 301519 | 舜禹股份 | |||||
| 002626 | 金达威 | |||||
| 300016 | 北陆药业 | |||||
| 300480 | 光力科技 | |||||
| 300937 | 药易购 | |||||
| 605337 | 李子园 | |||||
| 002252 | 上海莱士 | |||||
| 603896 | 寿仙谷 | |||||
| 300158 | 振东制药 | |||||
| 301185 | 鸥玛软件 | |||||
| 600227 | 赤天化 | |||||
| 002334 | 英威腾 | |||||
| 000739 | 普洛药业 | |||||
| 301278 | 快可电子 | |||||
| 002529 | 海源复材 | |||||
| 601579 | 会稽山 | |||||
| 600812 | 华北制药 | |||||
| 300534 | 陇神戎发 | |||||
| 600085 | 同仁堂 | |||||
| 000821 | 京山轻机 | |||||
| 000848 | 承德露露 | |||||
| 300642 | 透景生命 | |||||
| 601985 | 中国核电 | |||||
| 600463 | 空港股份 | |||||
| 301130 | 西点药业 | |||||
| 600365 | ST通葡 | |||||
| 600594 | 益佰制药 | |||||
| 603990 | 麦迪科技 | |||||
| 300868 | 杰美特 | |||||
| 300204 | 舒泰神 | |||||
| 600664 | 哈药股份 | |||||
| 300820 | 英杰电气 | |||||
| 833509 | 同惠电子 | |||||
| 003030 | 祖名股份 | |||||
| 600305 | 恒顺醋业 | |||||
| 002308 | 威创股份 | |||||
| 600509 | 天富能源 | |||||
| 300071 | 福石控股 | |||||
| 002893 | 京能热力 | |||||
| 300497 | 富祥药业 | |||||
| 300436 | 广生堂 | |||||
| 000767 | 晋控电力 | |||||
| 002551 | 尚荣医疗 | |||||
| 300068 | 南都电源 | |||||
| 603168 | 莎普爱思 | |||||
| 300086 | 康芝药业 | |||||
| 002487 | 大金重工 | |||||
| 600785 | 新华百货 | |||||
| 603985 | 恒润股份 | |||||
| 000078 | 海王生物 | |||||
| 300239 | 东宝生物 | |||||
| 002623 | 亚玛顿 | |||||
| 002965 | 祥鑫科技 | |||||
| 600161 | 天坛生物 | |||||
| 601208 | 东材科技 | |||||
| 000529 | 广弘控股 | |||||
| 000788 | 北大医药 | |||||
| 603336 | 宏辉果蔬 | |||||
| 603212 | 赛伍技术 | |||||
| 301207 | 华兰疫苗 | |||||
| 300254 | 仟源医药 | |||||
| 300915 | 海融科技 | |||||
| 603122 | 合富中国 | |||||
| 300587 | 天铁股份 | |||||
| 002907 | 华森制药 | |||||
| 300267 | 尔康制药 | |||||
| 002028 | 思源电气 | |||||
| 300026 | 红日药业 | |||||
| 300039 | 上海凯宝 | |||||
| 000756 | 新华制药 | |||||
| 002731 | 萃华珠宝 | |||||
| 605388 | 均瑶健康 | |||||
| 301013 | 利和兴 | |||||
| 600833 | 第一医药 | |||||
| 002435 | 长江健康 | |||||
| 603777 | 来伊份 | |||||
| 603301 | 振德医疗 | |||||
| 002898 | 赛隆药业 | |||||
| 600821 | 金开新能 | |||||
| 300406 | 九强生物 | |||||
| 000919 | 金陵药业 | |||||
| 870508 | 丰安股份 | |||||
| 605376 | 博迁新材 | |||||
| 300227 | 光韵达 | |||||
| 603711 | 香飘飘 | |||||
| 300966 | 共同药业 | |||||
| 603517 | 绝味食品 | |||||
| 836270 | 天铭科技 | |||||
| 002589 | 瑞康医药 | |||||
| 605499 | 东鹏饮料 | |||||
| 600280 | 中央商场 | |||||
| 300131 | 英唐智控 | |||||
| 300439 | 美康生物 | |||||
| 002786 | 银宝山新 | |||||
| 301246 | 宏源药业 | |||||
| 002569 | ST步森 | |||||
| 601133 | 柏诚股份 | |||||
| 600789 | 鲁抗医药 | |||||
| 002550 | 千红制药 | |||||
| 002634 | 棒杰股份 | |||||
| 832145 | 恒合股份 | |||||
| 300508 | 维宏股份 | - | ||||
| 002462 | 嘉事堂 | |||||
| 300030 | 阳普医疗 | |||||
| 000521 | 长虹美菱 | |||||
| 600352 | 浙江龙盛 | |||||
| 300289 | 利德曼 | |||||
| 601231 | 环旭电子 | |||||
| 000679 | 大连友谊 | |||||
| 300516 | 久之洋 | |||||
| 300255 | 常山药业 | |||||
| 603019 | 中科曙光 | |||||
| 300989 | 蕾奥规划 | |||||
| 300341 | 麦克奥迪 | |||||
| 603886 | 元祖股份 | |||||
| 002852 | 道道全 | |||||
| 600222 | 太龙药业 | |||||
| 603609 | 禾丰股份 | |||||
| 002219 | 新里程 | |||||
| 000591 | 太阳能 | |||||
| 002329 | 皇氏集团 | |||||
| 002932 | 明德生物 | |||||
| 002431 | 棕榈股份 | |||||
| 002514 | 宝馨科技 | |||||
| 600419 | 天润乳业 | |||||
| 300012 | 华测检测 | |||||
| 832566 | 梓橦宫 | |||||
| 605020 | 永和股份 | |||||
| 605108 | 同庆楼 | |||||
| 300832 | 新产业 | |||||
| 430047 | 诺思兰德 | |||||
| 603677 | 奇精机械 | |||||
| 300318 | 博晖创新 | |||||
| 000953 | 河化股份 | |||||
| 002316 | 亚联发展 | |||||
| 835368 | 连城数控 | |||||
| 601512 | 中新集团 | |||||
| 600653 | 申华控股 | |||||
| 002656 | ST摩登 | |||||
| 301047 | 义翘神州 | |||||
| 600732 | 爱旭股份 | |||||
| 300014 | 亿纬锂能 | |||||
| 300693 | 盛弘股份 | |||||
| 300389 | 艾比森 | |||||
| 300119 | 瑞普生物 | |||||
| 301089 | 拓新药业 | |||||
| 600537 | 亿晶光电 | |||||
| 832491 | 奥迪威 | |||||
| 600112 | ST天成 | |||||
| 000929 | 兰州黄河 | |||||
| 600351 | 亚宝药业 | |||||
| 000423 | 东阿阿胶 | |||||
| 301111 | 粤万年青 | |||||
| 300340 | 科恒股份 | - | ||||
| 600872 | 中炬高新 | |||||
| 832735 | 德源药业 | |||||
| 603755 | 日辰股份 | |||||
| 600272 | 开开实业 | |||||
| 600312 | 平高电气 | |||||
| 000966 | 长源电力 | |||||
| 600267 | 海正药业 | |||||
| 002749 | 国光股份 | |||||
| 002777 | 久远银海 | |||||
| 603976 | 正川股份 | |||||
| 002967 | 广电计量 | |||||
| 002566 | 益盛药业 | |||||
| 002223 | 鱼跃医疗 | |||||
| 002873 | 新天药业 | |||||
| 300673 | 佩蒂股份 | |||||
| 301065 | 本立科技 |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋办公网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com