沪指7月10日上涨0.22%,主力资金全天净流出100.82亿元,已连续6个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出33.40亿元,沪深300成份股主力资金净流入8.81亿元。
【资料图】
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为电力设备、商贸零售,涨幅为2.28%、2.24%。跌幅居前的行业为通信、家用电器,跌幅为1.19%、0.89%。行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金35.98亿元,其次是商贸零售行业,净流入资金为9.97亿元。主力资金净流出的有24个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.30亿元,其次是电子行业,净流出资金为22.60亿元。
24股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有24只个股主力资金净流入超亿元,隆基绿能主力资金净流入19.14亿元,净流入资金居首;中国中免、C天承紧随其后,全天净流入资金分别为10.05亿元、5.03亿元;全天净流入资金较多的还有宁德时代、江特电机等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨10.47%,表现强于大盘,涨停的有天银机电、罗平锌电、三维通信等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、有色金属、机械设备行业,上榜个股有7只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,科大讯飞主力资金净流出9.19亿元,净流出资金最多;其次是浪潮信息、中际旭创,净流出资金分别为4.92亿元、3.21亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 191413.62 | 8.52 |
601888 | 中国中免 | 100498.69 | 7.20 |
688603 | C天承 | 50311.87 | 58.38 |
300750 | 宁德时代 | 41880.25 | 2.95 |
002176 | 江特电机 | 27071.42 | 8.26 |
600438 | 通威股份 | 23383.37 | 7.27 |
002115 | 三维通信 | 19572.73 | 9.98 |
300015 | 爱尔眼科 | 17259.29 | 4.04 |
300366 | 创意信息 | 16339.62 | 8.67 |
600199 | 金种子酒 | 16015.79 | 8.54 |
002415 | 海康威视 | 15216.60 | 2.25 |
300343 | 联创股份 | 15073.67 | 17.34 |
301261 | C恒工 | 13638.98 | 35.50 |
002129 | TCL中环 | 12750.21 | 3.07 |
300014 | 亿纬锂能 | 12670.05 | 4.31 |
002036 | 联创电子 | 12445.60 | 2.00 |
600089 | 特变电工 | 11859.18 | 1.78 |
300342 | 天银机电 | 11743.59 | 20.00 |
002527 | 新时达 | 11378.30 | 5.56 |
300438 | 鹏辉能源 | 11316.34 | 9.32 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -91931.71 | -3.96 |
000977 | 浪潮信息 | -49168.92 | -1.63 |
300308 | 中际旭创 | -32070.39 | -2.31 |
601318 | 中国平安 | -31137.02 | -1.27 |
000988 | 华工科技 | -28381.69 | -2.58 |
300418 | 昆仑万维 | -26907.23 | -2.59 |
300502 | 新易盛 | -23991.21 | -3.90 |
002475 | 立讯精密 | -18407.95 | -1.98 |
600497 | 驰宏锌锗 | -18021.61 | -1.40 |
600313 | 农发种业 | -17984.23 | -1.26 |
002428 | 云南锗业 | -17857.28 | -3.44 |
300378 | 鼎捷软件 | -16026.22 | -5.47 |
000767 | 晋控电力 | -15915.69 | 10.03 |
300548 | 博创科技 | -15567.49 | -10.19 |
601600 | 中国铝业 | -15424.73 | -3.30 |
000625 | 长安汽车 | -15174.18 | -1.16 |
000725 | 京东方A | -14882.25 | -2.55 |
603083 | 剑桥科技 | -14838.69 | -3.15 |
600839 | 四川长虹 | -14584.23 | -3.37 |
000936 | 华西股份 | -14322.38 | -5.78 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至7月10日收盘,共有63只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是惠泰医疗,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华海药业、鸿路钢构等,主力资金分别连续流入10天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有50只,涨幅居前的有锦富技术、雅创电子、卓胜微等,涨幅分别为29.98%、23.52%、14.61%。跌幅居前的有三花智控、菲沃泰、一品红,跌幅分别为7.19%、4.99%、3.65%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有51只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 12 | 1.40 | 2.80 | 3.93 | 医药生物 |
600521 | 华海药业 | 10 | 1.00 | 4.25 | 2.57 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 10 | 0.40 | 6.82 | 5.13 | 建筑装饰 |
688066 | 航天宏图 | 9 | 0.96 | 2.89 | 2.44 | 计算机 |
002180 | 纳思达 | 8 | 0.77 | 2.25 | 1.81 | 计算机 |
002644 | 佛慈制药 | 8 | 0.21 | 0.34 | -0.11 | 医药生物 |
601688 | 华泰证券 | 7 | 3.42 | 5.87 | 5.20 | 非银金融 |
000785 | 居然之家 | 7 | 0.82 | 8.94 | 8.27 | 商贸零售 |
603103 | 横店影视 | 7 | 0.73 | 12.14 | 11.47 | 传媒 |
688518 | 联赢激光 | 7 | 0.61 | 5.34 | 4.67 | 机械设备 |
600715 | 文投控股 | 7 | 0.45 | 0.90 | 0.23 | 传媒 |
688337 | 普源精电 | 7 | 0.30 | -3.42 | -4.09 | 机械设备 |
688378 | 奥来德 | 7 | 0.29 | 3.56 | 2.89 | 机械设备 |
300571 | 平治信息 | 7 | 0.26 | 4.23 | 3.56 | 通信 |
603919 | 金徽酒 | 7 | 0.23 | 0.60 | -0.07 | 食品饮料 |
000039 | 中集集团 | 7 | 0.23 | 2.90 | 2.23 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 7 | 0.20 | 8.15 | 7.48 | 医药生物 |
601828 | 美凯龙 | 7 | 0.14 | 5.13 | 4.46 | 商贸零售 |
300782 | 卓胜微 | 6 | 2.79 | 14.61 | 14.56 | 电子 |
300128 | 锦富技术 | 6 | 2.33 | 29.98 | 29.93 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是冠福股份,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有地铁设计、江南水务等,主力资金分别连续流出20天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是拓维信息,资金累计净流出18.52亿元,主力资金净流出资金居前的还有东方财富、中文在线、工业富联等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002102 | 冠福股份 | 20 | -1.17 | -8.70 | -8.39 | 医药生物 |
003013 | 地铁设计 | 20 | -0.25 | 2.12 | 2.42 | 建筑装饰 |
601199 | 江南水务 | 19 | -3.14 | -10.29 | -9.43 | 环保 |
688469 | 中芯集成 | 17 | -4.24 | -5.39 | -4.46 | 电子 |
603160 | 汇顶科技 | 17 | -1.54 | -8.90 | -7.97 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 17 | -0.94 | -12.59 | -11.66 | 通信 |
002276 | 万马股份 | 15 | -4.84 | -9.45 | -7.94 | 电力设备 |
300376 | 易事特 | 15 | -2.55 | -7.93 | -6.41 | 电力设备 |
300116 | 保力新 | 15 | -1.63 | -11.11 | -9.60 | 电力设备 |
000686 | 东北证券 | 15 | -0.88 | -2.86 | -1.34 | 非银金融 |
002221 | 东华能源 | 15 | -0.52 | -4.31 | -2.80 | 石油石化 |
002004 | 华邦健康 | 15 | -0.46 | 1.01 | 2.53 | 医药生物 |
301024 | 霍普股份 | 15 | -0.20 | 3.52 | 5.03 | 建筑装饰 |
002391 | 长青股份 | 15 | -0.18 | 0.87 | 2.38 | 基础化工 |
300364 | 中文在线 | 14 | -11.09 | -30.37 | -28.24 | 传媒 |
002714 | 牧原股份 | 14 | -8.16 | -1.01 | 1.11 | 农林牧渔 |
300383 | 光环新网 | 14 | -5.10 | -17.24 | -15.11 | 通信 |
603858 | 步长制药 | 14 | -1.18 | -2.94 | -0.81 | 医药生物 |
601236 | 红塔证券 | 14 | -0.94 | -3.59 | -1.47 | 非银金融 |
300424 | 航新科技 | 14 | -0.64 | -3.86 | -1.73 | 国防军工 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋办公网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com