【资料图】
智通财经APP数据显示,COSMOPOL INT"L(00120)、海螺创业(00586)、新东方-S(09901)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为83.33%、58.46%、56.80%。中国平安(02318)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为4.94 亿元、4.26 亿元、4.19 亿元。COSMOPOL INT"L(00120)、亚洲水泥(中国)(00743)、信和置业(00083)的偏离值位居前三,分别为73.79%、44.06%、35.35%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
COSMOPOL INT"L(00120) | 1.40 万元 | 83.33% | 73.79% |
海螺创业(00586) | 2263.41 万元 | 58.46% | 30.30% |
新东方-S(09901) | 4087.66 万元 | 56.80% | 31.47% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 20.23 万元 | 56.27% | 44.06% |
卫龙(09985) | 32.06 万元 | 54.82% | 26.58% |
信和置业(00083) | 5353.50 万元 | 48.94% | 35.35% |
创科实业(00669) | 1.15 亿元 | 46.43% | 19.68% |
港华智慧能源(01083) | 74.17 万元 | 43.46% | 20.55% |
美东汽车(01268) | 942.49 万元 | 39.09% | 14.34% |
金沙中国有限公司(01928) | 7120.08 万元 | 38.46% | 17.55% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 4.94 亿元 | 26.19% | -0.02% |
快手-W(01024) | 4.26 亿元 | 18.56% | 6.30% |
腾讯控股(00700) | 4.19 亿元 | 8.21% | -3.98% |
友邦保险(01299) | 2.78 亿元 | 24.50% | 7.99% |
汇丰控股(00005) | 2.62 亿元 | 31.94% | 1.90% |
比亚迪股份(01211) | 2.50 亿元 | 21.98% | -2.80% |
工商银行(01398) | 2.24 亿元 | 27.27% | 2.30% |
理想汽车-W(02015) | 2.20 亿元 | 34.26% | 0.34% |
美团-W(03690) | 2.13 亿元 | 8.41% | -3.39% |
网易-S(09999) | 2.10 亿元 | 28.97% | 3.20% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
COSMOPOL INT"L(00120) | 1.40 万元 | 83.33% | 73.79% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 20.23 万元 | 56.27% | 44.06% |
信和置业(00083) | 5353.50 万元 | 48.94% | 35.35% |
新东方-S(09901) | 4087.66 万元 | 56.80% | 31.47% |
海螺创业(00586) | 2263.41 万元 | 58.46% | 30.30% |
卫龙(09985) | 32.06 万元 | 54.82% | 26.58% |
澳能建设(01183) | 62.77 万元 | 36.91% | 26.05% |
青岛啤酒股份(00168) | 6415.09 万元 | 31.79% | 25.51% |
赛晶科技(00580) | 39.68 万元 | 26.84% | 20.55% |
港华智慧能源(01083) | 74.17 万元 | 43.46% | 20.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋办公网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com